產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
國(guó)六東風(fēng)天錦翼展自卸垃圾車
所屬型號(hào):國(guó)六自卸垃圾車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 國(guó)六東風(fēng)天錦翼展自卸垃圾車 | 公告批次: | 325 |
車輛型號(hào): | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 7630,7565,8220,8155(Kg) | 外形尺寸 | 8000,7970,7800,7770,7250,7220x2500x3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 8240,7650(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1160EX8 | 底盤(pán)品牌: | 楚韻牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 后輪距: | 1820,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 楚韻牌EZW5160ZDJD6型壓縮式對(duì)接垃圾車 | 公告批次: | 325 |
車輛型號(hào): | EZW5160ZDJD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 7630,7565,8220,8155(Kg) | 外形尺寸 | 8000,7970,7800,7770,7250,7220x2500x3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 8240,7650(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1160EX8 | 底盤(pán)品牌: | 楚韻牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 后輪距: | 1820,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:oudebao.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園