產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
國(guó)六東風(fēng)天錦分類(lèi)壓縮垃圾運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào):國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 國(guó)六東風(fēng)天錦分類(lèi)壓縮垃圾運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 319 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5180ZFJD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 5925,5990,6515,6580,6905,6970(Kg) | 外形尺寸 | 9300,8830,8525,8060,7670,7440x2500x3200(mm) |
整備質(zhì)量 | 11880,11290,10900(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:oudebao.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園