產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5160GXEB5型吸糞車
所屬型號(hào):吸糞車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5160GXEB5型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GXEB5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 8050x2480x3150 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5163XXY-XP | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 22/6 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8520,8455 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2185 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7350 | **高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5163XXY-XP | 批次: | 285 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1883 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 155 144 140 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,有效容積: 11.08立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)4800?300?500。2,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3,ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車**系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司。4,車輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。 |
多方位圖展示: |
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:oudebao.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園