產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5041CCQJ5型畜禽運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào):畜禽運(yùn)輸車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5041CCQJ5型畜禽運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 314 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5041CCQJ5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4125(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1495(Kg) | 外形尺寸 | 5995x1980x2450(mm) |
整備質(zhì)量 | 2500(Kg) | 貨廂尺寸 | 4100x1840x1440(mm) |
接近角/離去角: | 27/18.5,15/18.5(°) | 前懸/后懸: | 1065/1440(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1855/2640 | **高車(chē)速: | 100,80(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG25 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,4/5+6,5/4+6,5/5+6,6/4+6,6/5+6,8/4+6,8/5+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1385,1466 | 后輪距: | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:oudebao.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園